BOARDING PASSchenn-tv.com archive
Chenn Flight Log✈ self-indulgent edition
chenn-tv.comの中の人が、2017年から地道に記録してきた搭乗ログ。 航空券スタイルのUIで機体・路線・マイルストーンを並べた、ただ眺めて気分よくなるための成層圏ダッシュボード。
FLIGHTS
196
AIRPORTS
31
AIRLINES
18
AIRCRAFT TYPES
16
YEARS
2017—2026
TOTAL DISTANCE
402,310 km
地球 10.04 周分
月まで 104.7%
FLIGHT TIME (EST.)
25日 0時間 53分
ブロックタイム推定値(taxi+climb+cruise+descent)
LONGEST LEG
HND → LAX
8,813 km
loading today...
02ANNUAL TREND
年別フライト数
国内(空色)と国際(アンバー)の積み上げ。コロナ期の凹みと、最近の再加速がよく分かる。
DomesticInternational
03ROUTE MAP
どこ飛んだか
搭乗路線を世界地図に。空港のドットサイズと線の太さは訪問・搭乗回数に比例。
routes 41|busiest HND↔OKA (55)
04CARRIER MIX
航空会社別搭乗回数
ANAとJALが二大柱。LCC・海外キャリアもロングテールで散らばる。
- NHANA92
- JLJAL55
- SQSingapore Airlines6
- ZGZipair5
- CXCathay Pacific4
- EKEmirates4
- LJJinAir3
- GKJetstar Japan3
- BCSkymark3
- RSAir Seoul3
- TGThai Airways3
- OZAsiana Airlines3
- AKAirAsia3
- AAAmerican Airlines2
- UAUnited Airlines2
- MMPeach2
- AIAir India2
- BXAir Busan1
05FLEET ROSTER
リピート機体図鑑
2回以上乗ったやつだけ並べた。タップで下のフライト一覧をその機体に絞り込み。特別塗装はピンクで強調。
07FLIGHT LOG
全フライト一覧
196便ぜんぶ。並びは日付の新しい順。行クリックでnotes展開。
196 / 196 flights
| Date | Flight | Route | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | NH996 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA984A | |
| 2026-04-03 | NH1768 | ISG→OKA Ishigaki – Okinawa | — | JA76AN | |
| 2026-04-02 | NH473 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA981A | |
| 2026-04-02 | NH2449 | OKA→ISG Okinawa – Ishigaki | — | JA810X | |
| 2026-03-07 | NH994 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA715A | Premium |
| 2026-03-04 | NH477 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA714A | Premium |
| 2026-02-24 | NH468 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA809A | |
| 2026-02-22 | NH1097 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA609A | |
| 2026-01-16 | NH996 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA983A | |
| 2026-01-15 | NH471 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA986A | Premium |
| 2026-01-15 | NH460 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA986A | Premium |
| 2026-01-15 | NH1768 | ISG→OKA Ishigaki – Okinawa | — | JA81AN | Solo Row |
| 2026-01-15 | NH1711 | OKA→ISG Okinawa – Ishigaki | — | JA76AN | Solo Row |
| 2026-01-14 | NH479 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA986A | Premium |
| 2025-12-15 | NH181 | HNL→NRTINTL Honolulu – Tokyo | A380 | JA383A | |
| 2025-12-13 | NH184 | NRT→HNLINTL Tokyo – Honolulu | A380 | JA383A | |
| 2025-10-31 | NH3826 | KIX→HND Osaka – Tokyo | A320 | JA28MC | |
| 2025-10-31 | NH3823 | HND→KIX Tokyo – Osaka | A320 | JA07MC | |
| 2025-10-03 | NH898 | HAN→NRTINTL Hanoi – Tokyo | B787-9 | JA836A | Premium Eco |
| 2025-10-01 | NH897 | NRT→HANINTL Tokyo – Hanoi | B787-9 | JA836A | Premium Eco |
| 2025-09-19 | OZ178 | ICN→HNDINTL Seoul – Tokyo | A330 | HL7741 | |
| 2025-09-18 | OZ101 | NRT→ICNINTL Tokyo – Seoul | A380 | HL7635 | |
| 2025-09-05 | NH40 | ITM→HND Osaka – Tokyo | B787-9 | JA833A | |
| 2025-09-05 | NH3823 | HND→KIX Tokyo – Osaka | A320 | JA05MC | |
| 2025-08-03 | NH802 | SIN→NRTINTL Singapore – Tokyo | B787-9 | JA897A | |
| 2025-08-01 | NH801 | NRT→SININTL Tokyo – Singapore | B787-9 | JA884A | Bulkhead |
| 2025-07-03 | NH476 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B787-9 | JA936A | |
| 2025-07-02 | NH1739 | KIX→OKA Osaka – Okinawa | A321 | JA133A | Solo Row |
| 2025-07-02 | NH13 | HND→ITM Tokyo – Osaka | B767 | JA831A | Premium |
| 2025-06-19 | NH470 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B777-200 | JA741A | Premium |
| 2025-06-18 | NH1095 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B787-10 | JA984A | Premium |
| 2025-06-07 | NH462 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B787-9 | JA935A | Premium |
| 2025-06-06 | NH60 | CTS→HND Sapporo – Tokyo | B777-200 | JA742A | |
| 2025-06-06 | NH475 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B787-9 | JA935A | Solo Row |
| 2025-06-05 | NH59 | HND→CTS Tokyo – Sapporo | B787-10 | JA982A | |
| 2025-05-16 | NH474 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B777-200 | JA714A | |
| 2025-05-16 | NH1770 | ISG→OKA Ishigaki – Okinawa | B737 | JA65AN | |
| 2025-05-15 | NH473 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B777-200 | JA743A | PremiumSpecial Livery★ Livery |
| 2025-05-15 | NH2449 | OKA→ISG Okinawa – Ishigaki | B737 | JA813X | |
| 2025-04-24 | NH994 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B787-10 | JA982A | Premium |
| 2025-04-23 | NH479 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B787-10 | JA983A | Premium |
| 2025-04-11 | NH92 | ISG→HND Ishigaki – Tokyo | B787 | JA935A | Premium |
| 2025-04-10 | NH91 | HND→ISG Tokyo – Ishigaki | B787 | JA821A | |
| 2025-03-06 | NH477 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B777-200 | JA717A | Premium |
| 2025-03-06 | NH1096 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B787-8 | JA936A | Premium |
| 2025-02-21 | NH472 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B787-10 | JA982A | Premium |
| 2025-02-21 | NH1201 | FUK→OKA Fukuoka – Okinawa | B737 | JA60AN | |
| 2025-02-20 | NH265 | HND→FUK Tokyo – Fukuoka | B787-10 | JA983A | |
| 2025-02-15 | NH1080 | MMY→HND Miyakojima – Tokyo | B767 | JA618A | |
| 2025-02-13 | NH1079 | HND→MMY Tokyo – Miyakojima | B767 | JA614A | Special Livery |
| 2025-01-23 | NH477 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B787-9 | JA743A | PremiumSpecial LiveryFirst★ Livery |
| 2025-01-23 | NH476 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B787-9 | JA743A | Special Livery★ Livery |
| 2025-01-19 | NH470 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B777-200 | JA717A | |
| 2025-01-18 | JL901 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B767 | JA657J | |
| 2024-12-09 | NH183 | HNL→NRTINTL Honolulu – Tokyo | A380 | JA383A | Premium EcoLounge |
| 2024-12-07 | NH184 | NRT→HNLINTL Tokyo – Honolulu | A380 | JA382A | Solo Row |
| 2024-11-09 | NH258 | FUK→HND Fukuoka – Tokyo | B777-200 | JA745A | |
| 2024-11-08 | NH255 | HND→FUK Tokyo – Fukuoka | B777-200 | JA744A | |
| 2024-10-13 | TG682 | BKK→NRTINTL Bangkok – Tokyo | B777-300 | HS-TKO | |
| 2024-10-12 | SQ710 | SIN→BKKINTL Singapore – Bangkok | A350 | 9V-SCL | Solo Row |
| 2024-10-11 | SQ403 | DEL→SININTL Delhi – Singapore | A380 | 9V-SKN | |
| 2024-10-11 | SQ402 | SIN→DELINTL Singapore – Delhi | B787-10 | 9V-SCT | |
| 2024-10-11 | AI813 | DEL→BLR Delhi – Bengaluru | A350 | VT-JRH | |
| 2024-10-11 | AI511 | BLR→DEL Bengaluru – Delhi | A320 | VT-RIO | |
| 2024-10-10 | SQ11 | NRT→SININTL Tokyo – Singapore | B777-300 | 9V-SWR | |
| 2024-09-07 | JL906 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | A350-900 | JA15XJ | |
| 2024-09-05 | JL915 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | A350-900 | JA16XJ | Exit RowFirstGo-Around |
| 2024-08-03 | ZG54 | SIN→NRTINTL Singapore – Tokyo | B787-8 | JA851J | |
| 2024-08-02 | AK733 | SIN→LGKINTL Singapore – Langkawi | A320 | 9M-DAF | |
| 2024-08-02 | AK721 | KUL→SININTL Kuala Lumpur – Singapore | A320 | 9M-RAI | |
| 2024-08-02 | AK6311 | LGK→KUL Langkawi – Kuala Lumpur | A320 | 9M-RAV | |
| 2024-08-01 | ZG53 | NRT→SININTL Tokyo – Singapore | B787-8 | JA827J | |
| 2024-07-05 | MM524 | FUK→NRT Fukuoka – Tokyo | A320-200neo | JA204P | |
| 2024-07-04 | MM527 | NRT→FUK Tokyo – Fukuoka | A320-200neo | JA201P | |
| 2024-06-10 | EK312 | DXB→HNDINTL Dubai – Tokyo | B777-300 | A6-EQO | |
| 2024-06-09 | EK4 | LHR→DXBINTL London – Dubai | A380 | A6-EUJ | |
| 2024-06-06 | EK313 | HND→DXBINTL Tokyo – Dubai | B777-300 | A6-EQJ | |
| 2024-06-06 | EK1 | DXB→LHRINTL Dubai – London | A380 | A6-EVR | |
| 2024-05-12 | OZ108 | ICN→NRTINTL Seoul – Tokyo | A330 | HL7792 | Lounge |
| 2024-05-10 | LJ210 | NRT→ICNINTL Tokyo – Seoul | B777-200 | HL7733 | |
| 2024-04-19 | NH476 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | B777-300 | JA755A | |
| 2024-04-18 | NH471 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | B777-200 | JA715A | |
| 2023-11-17 | ZG1 | HNL→NRTINTL Honolulu – Tokyo | B787-8 | JA851J | |
| 2023-11-16 | UA574 | LAS→SFO Las Vegas – San Francisco | B757 | N56859 | |
| 2023-11-16 | UA1509 | SFO→HNL San Francisco – Honolulu | B777-200 | N769UA | |
| 2023-11-15 | AA2002 | LAX→LAS Los Angeles – Las Vegas | B737 | N913NN | |
| 2023-11-15 | AA170 | HND→LAXINTL Tokyo – Los Angeles | B787 | N811AB | |
| 2023-09-17 | NH478 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA809A | |
| 2023-09-15 | JL987 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA612J | |
| 2023-08-19 | NH762 | OKA→ITM Okinawa – Osaka | — | JA741A | |
| 2023-08-19 | NH28 | ITM→HND Osaka – Tokyo | — | JA838A | |
| 2023-08-17 | BC531 | IBA→OKA Ibaraki – Okinawa | — | JA737Q | |
| 2023-06-10 | NH78 | CTS→HND Sapporo – Tokyo | — | JA751A | |
| 2023-06-09 | NH67 | HND→CTS Tokyo – Sapporo | — | JA830A | |
| 2023-04-29 | ZG54 | SIN→NRTINTL Singapore – Tokyo | — | JA827J | |
| 2023-04-24 | ZG53 | NRT→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA850J | |
| 2023-04-16 | RS703 | ICN→NRTINTL Seoul – Tokyo | — | HL7212 | |
| 2023-04-14 | BX165 | NRT→ICNINTL Tokyo – Seoul | — | HL8365 | LoungeFirst |
| 2023-02-13 | JL38 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | B767 | JA606J | |
| 2023-02-09 | JL35 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | B767 | JA618J | Lounge |
| 2022-10-02 | JL36 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | — | JA872J | |
| 2022-09-27 | JL37 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA862J | |
| 2022-07-20 | JL912 | SIN→NRTINTL Singapore – Tokyo | — | JA621J | |
| 2022-07-14 | JL37 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA616J | Lounge |
| 2022-04-14 | JL906 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA01XJ | Class J |
| 2022-04-10 | JL907 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA15XJ | Class J |
| 2021-08-07 | BC522 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA73AB | Special Livery★ Livery |
| 2021-08-06 | JL903 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA701J | Class J |
| 2021-05-03 | JL908 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | A350 | JA02XJ | Class JFirst |
| 2021-05-01 | NH1419 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA622A | First |
| 2020-09-18 | NH23 | HND→ITM Tokyo – Osaka | — | JA606A | |
| 2020-07-20 | JL922 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA601J | |
| 2020-07-20 | JL901 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA773J | ★ Livery |
| 2020-06-24 | JL904 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA04XJ | |
| 2020-06-22 | JL909 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA06XJ | |
| 2020-04-04 | NH66 | CTS→HND Sapporo – Tokyo | — | JA818A | |
| 2020-04-02 | JL515 | HND→CTS Tokyo – Sapporo | — | JA603J | |
| 2020-03-28 | JL303 | FUK→HND Fukuoka – Tokyo | — | JA623J | |
| 2020-03-26 | NH3891 | HND→KKJ Tokyo – Kitakyushu | — | JA22MC | |
| 2020-03-14 | JL304 | FUK→HND Fukuoka – Tokyo | — | JA05XJ | |
| 2020-03-13 | JL317 | HND→FUK Tokyo – Fukuoka | — | JA03XJ | |
| 2019-11-10 | CX524 | HKG→NRTINTL Hong Kong – Tokyo | — | B-LXE | Premium Eco |
| 2019-11-09 | CX636 | SIN→HKGINTL Singapore – Hong Kong | — | B-LAJ | |
| 2019-11-06 | CX657 | HKG→SININTL Hong Kong – Singapore | — | B-LXG | |
| 2019-11-06 | CX501 | NRT→HKGINTL Tokyo – Hong Kong | — | B-HNF | Exit Row |
| 2019-10-26 | JL330 | FUK→HND Fukuoka – Tokyo | A350 | JA02X | FirstStatus |
| 2019-10-24 | JL643 | HND→KOJ Tokyo – Kagoshima | — | JA602J | ★ Livery |
| 2019-10-21 | JL144 | AOJ→HND Aomori – Tokyo | — | JA313J | |
| 2019-10-19 | JL147 | HND→AOJ Tokyo – Aomori | — | JA318J | Exit Row |
| 2019-09-03 | JL712 | SIN→NRTINTL Singapore – Tokyo | — | JA705J | Exit Row |
| 2019-08-31 | JL711 | NRT→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA704J | Premium Eco |
| 2019-08-06 | JL914 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA007D | |
| 2019-08-03 | JL921 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA752J | Class JSpecial Livery★ Livery |
| 2019-07-17 | JL908 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA009D | Class J |
| 2019-07-14 | NH477 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA753A | |
| 2019-07-04 | JL902 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA8985 | |
| 2019-07-03 | JL919 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA773J | FirstFirst★ Livery |
| 2019-07-03 | JL904 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA752J | Class J★ Livery |
| 2019-07-02 | NH471 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA744A | |
| 2019-06-23 | NH248 | FUK→HND Fukuoka – Tokyo | — | JA754A | |
| 2019-06-22 | NH3843 | HND→FUK Tokyo – Fukuoka | — | JA05MC | First |
| 2019-06-22 | JL36 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | — | JA707J | |
| 2019-06-19 | JL37 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA711J | Premium EcoLoungeFirst |
| 2019-05-15 | JL712 | SIN→NRTINTL Singapore – Tokyo | — | JA708J | Special Livery★ Livery |
| 2019-05-12 | JL711 | NRT→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA704J | Lounge |
| 2019-05-08 | JL434 | MYJ→HND Matsuyama – Tokyo | — | JA333J | |
| 2019-05-06 | JL435 | HND→MYJ Tokyo – Matsuyama | — | JA309J | |
| 2019-04-18 | JL314 | FUK→HND Fukuoka – Tokyo | — | JA8984 | Class JSpecial Livery★ Livery |
| 2019-04-16 | JL325 | HND→FUK Tokyo – Fukuoka | — | JA771J | Class JSpecial Livery★ Livery |
| 2019-04-01 | JL908 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA8944 | Class J |
| 2019-03-29 | JL915 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA772J | |
| 2019-03-20 | SQ630 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | B777-300 | 9V-SNA | |
| 2019-03-17 | SQ633 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | A350-900 | 9V-SME | |
| 2019-03-02 | JL528 | CTS→HND Sapporo – Tokyo | — | JA603J | Class J |
| 2019-03-02 | JL505 | HND→CTS Tokyo – Sapporo | — | JA603J | Class J |
| 2019-02-05 | JL38 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | — | JA711J | BusinessLounge |
| 2019-02-01 | JL37 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA705J | BusinessFirst |
| 2019-01-16 | NH842 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | — | JA875A | |
| 2019-01-12 | TG641 | NRT→BKKINTL Tokyo – Bangkok | — | HS-TEN | |
| 2019-01-12 | TG409 | BKK→SININTL Bangkok – Singapore | — | HS-THJ | |
| 2018-09-14 | JL38 | SIN→HNDINTL Singapore – Tokyo | — | JA705J | Lounge |
| 2018-09-09 | JL35 | HND→SININTL Tokyo – Singapore | — | JA705J | Lounge |
| 2018-08-30 | RS754 | ICN→NRTINTL Seoul – Tokyo | — | HL8280 | |
| 2018-08-28 | RS753 | NRT→ICNINTL Tokyo – Seoul | — | HL7790 | |
| 2018-08-10 | GK304 | OKA→NRT Okinawa – Tokyo | — | JA17JJ | |
| 2018-08-07 | BC519 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA73NG | |
| 2018-08-03 | JL904 | OKA→HND Okinawa – Tokyo | — | JA8945 | |
| 2018-07-31 | JL907 | HND→OKA Tokyo – Okinawa | — | JA773J | ★ Livery |
| 2018-07-06 | GK506 | FUK→NRT Fukuoka – Tokyo | — | JA19JJ | |
| 2018-07-04 | GK511 | NRT→FUK Tokyo – Fukuoka | — | JA17JJ | |
| 2018-06-15 | NH15 | HND→ITM Tokyo – Osaka | — | JA704A | |
| 2018-05-30 | LJ203 | ICN→NRTINTL Seoul – Tokyo | — | HL7798 | |
| 2018-05-27 | LJ202 | NRT→ICNINTL Tokyo – Seoul | — | HL8012 | |
| 2018-05-22 | NH320 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA56AN | |
| 2017-12-27 | NH322 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA59AN | |
| 2017-12-17 | NH321 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA113A | |
| 2017-12-13 | NH320 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA80AN | |
| 2017-12-02 | NH321 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA8567 | |
| 2017-11-29 | NH312 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA607 | |
| 2017-10-28 | NH321 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA8567 | |
| 2017-10-26 | NH312 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA8567 | |
| 2017-08-23 | NH322 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA84AN | |
| 2017-08-23 | NH313 | HND→TOY Tokyo – Toyama | B737 | JA8947 | |
| 2017-07-31 | NH322 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA62AN | |
| 2017-07-31 | NH313 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA83AN | |
| 2017-07-13 | NH322 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA55AN | |
| 2017-07-13 | NH313 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA72AN | |
| 2017-07-10 | NH322 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA52AN | |
| 2017-07-10 | NH313 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA53AN | |
| 2017-07-06 | NH322 | TOY→HND Toyama – Tokyo | B737 | JA8396 | |
| 2017-07-05 | NH313 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA84AN | |
| 2017-07-01 | NH316 | TOY→HND Toyama – Tokyo | — | JA74AN | |
| 2017-06-30 | NH315 | HND→TOY Tokyo – Toyama | — | JA86AN | |
| 2017-06-28 | JL192 | KMQ→HND Ishikawa – Tokyo | — | JA655J | |
| 2017-06-28 | JL183 | HND→KMQ Tokyo – Ishikawa | — | JA655J | |
| 2017-05-19 | JL508 | CTS→HND Sapporo – Tokyo | — | JA773J | ★ Livery |
06MILESTONES
マイルストーン年表
初SIN、初ビジネス、初A380、ゴーアラ……搭乗ログから引っ張り出した記念日たち。
- /JL35/HND → SIN
初めての SIN 路線
東南アジア解禁、ここから国際線旅が加速。
- /JL37/HND → SIN
初ビジネスクラス
HND → SIN、人生初のフラットシート。
- /JL37/HND → SIN
初プレミアムエコノミー
ロングフライト沼の入り口。
- /JL919/HND → OKA
初の国内線ファーストクラス
HND → OKA、和定食が忘れられん。
- /JL330/FUK → HND
A350 初搭乗 & JGC サファイヤ達成
JAL の新型旗艦に乗りステータス到達。
- /JL37/HND → SIN
羽田 ANA ダイヤモンドラウンジ初訪問
ラウンジ階段の高揚感。
- /EK1/DXB → LHR
初 A380 搭乗
DXB → LHR、二階建ての化け物に乗る。
- /JL915/HND → OKA
ゴーアラウンド初体験
羽田着陸直前、まさかの着陸復行。
- /NH477/HND → OKA
初プレミアムクラス(ANA)
国内線プレミアム解禁。